Платные медицинские услуги
Магнитно-резонансная терапия
№ | Наименование | Кол-во | Цена, тенге |
1 | МРТ головного мозга | одна услуга | 20 000 |
2 | МРТ головного мозга с контрастированием | одна услуга | 37 000 |
3 | МРТ головного мозга + ангиография сосудов | одна услуга | 30 000 |
4 | МРТ любого одного отдела позвоночника | одна услуга | 15 000 |
5 | МРТ кисти (одна сторона) | одна услуга | 25 000 |
6 | МРТ коленного сустава (одна сторона) | одна услуга | 20 000 |
7 | МРТ крестцово-подвздошного сочленения | одна услуга | 15 000 |
8 | МРТ локтевого сустава (одна сторона) | одна услуга | 20 000 |
9 | МРТ лучезапястного сустава (одна сторона) | одна услуга | 20 000 |
10 | МРТ органов малого таза | одна услуга | 25 000 |
11 | МРТ мягких тканей бедра (одна сторона) | одна услуга | 25 000 |
12 | МРТ мягких тканей голени (одна сторона) | одна услуга | 25 000 |
13 | МРТ мягких тканей плеча (одна сторона) | одна услуга | 25 000 |
14 | МРТ мягких тканей предплечья (одна сторона) | одна услуга | 25 000 |
15 | МРТ мягких тканей шеи + щитовидная железа | одна услуга | 25 000 |
16 | МРТ орбит (оба глаза) | одна услуга | 20 000 |
17 | МРТ стопы (одна сторона) | одна услуга | 25 000 |
18 | МРТ тазобедренных суставов | одна услуга | 25 000 |
19 | МРТ ангиография шеи | одна услуга | 20 000 |
20 | МРТ органов брюшной полости | одна услуга | 30 000 |
21 | МРТ органов брюшной полости с контрастированием | одна услуга | 47 000 |
22 | МРТ сердца | одна услуга | 50 000 |
23 | МРТ сердца с контрастированием | одна услуга | 67 000 |
Платные услуги 2022
№ п/п | Наименование услуг (продукции) | Единица измерения | Цена (тенге) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Стационарные услуги | |||
1 | Отделение реанимации | 1 койко/день | 25 000 |
2 | Хозрасчетные отделения (одноместные палаты) | 1 койко/день | 25 000 |
3 | Хозрасчетные отделения кардиологические, кардиохирургические | 1 койко/день | 15 000 |
4 | Хозрасчетные отделения терапевтические | 1 койко/день | 15 000 |
5 | Услуга "Check-Up" (для пациентов хозрасчетного отделения, перенесших КВИ) (с 08.00ч. до 17.00ч., без питания) | 1 койко/день | 56 700 |
6 | Дневной стационар | 1 койко/день | 5 000 |
Приемный покой | |||
7 | Осмотр пациента | одна процедура | 3 000 |
Оперативные вмешательства | |||
8 | Имплантация электрокардиостимулятора (без стоимости ЭКС) | одна операция | 100 000 |
9 | Аортокоронарное шунтирование коронарных артерий | одна операция | 2 500 000 |
10 | Протезирование клапанов | одна операция | 3 000 000 |
11 | Протезирование клапанов из миниинвазивного доступа | одна операция | 3 500 000 |
12 | Перикардэктомия | одна операция | 420 000 |
Рентгеноваскулярные хирургические вмешательства | |||
13 | Стентирование коронарных сосудов (с лекарственным покрытием) | одна операция | 1 600 000 |
14 | Коронароангиография | одна операция | 400 000 |
15 | Коронароангиография. Катетеризация левых отделов сердца. Левая вентрикулография |
одна операция | 450 000 |
16 | Имплантация окклюдера при врожденном дефекте сердца (ДМПП, ДМЖП) | одна операция | 3 100 000 |
17 | Денервация почечных артерий при резистентной артериальной гипертонии | одна операция | 2 300 000 |
18 | Рентгеноэндоваскулярная окклюзия маточных артерий (ЭМА) | одна операция | 400 000 |
19 | Рентгеноэндоваскулярная окклюзия артерий простаты при аденоме предстательной железы | одна операция | 400 000 |
20 | Рентгеноэндоваскулярная окклюзия селезоночной артерии | одна операция | 400 000 |
Радиочастотная аблация | |||
21 | Иссечение или деструкция другого пораженного участка или ткани сердца с использованием эндоваскулярного доступа (ЭФИ и РЧА) | одна операция | 2 200 000 |
22 | Электрофизиологическое исследование (ЭФИ) | одна операция | 800 000 |
Реанимация и анестезиология | |||
23 | Пункция плевральной полости | одна услуга | 12 000 |
24 | Пункция брюшной полости | одна услуга | 12 000 |
25 | Комбинированная анестезия (эндотрахеальная ингаляционная + внутривенная анестезия), продолжительность операции 8 часов. | услуга | 135 000,00 |
26 | Комбинированная анестезия (эндотрахеальная ингаляционная + внутривенная анестезия), продолжительность операции 5 часов. | услуга | 110 000,00 |
27 | Тотальная венозная анестезия (внутривенные седации при гастроскопии), продолжительность операции 20 минут. | услуга | 10 000,00 |
28 | Тотальная венозная анестезия (внутривенные седации при гастроскопии), продолжительность операции 40 минут. | услуга | 14 000,00 |
29 | Тотальная венозная анестезия (внутривенные седации при лигировании вен пищевода, внутривенные седации при колоноскопии), продолжительность операции 60 минут. | услуга | 16 000,00 |
Отделение эндоскопии и интервенционной гастроэнтерологии | |||
Эндоскопические вмешательства (в стоимость процедуры не включается стоимость расходных материалов) | |||
30 | 1 категория - проведение относительных простых и малозатратных вмешательств (удаление небольших инородных тел/эпителиальных образований, бужирование сужений, проведение зонтов, инъекции препаратов, инсталляции лекарств и т.п.) | одна процедура | 15 000 |
31 | 2 категория - проведение средней степени сложности (установка и удаление внутрижелудочного баллона, лигирование 2-3 варикозно-расширенных вен пищевода, удаление инородных тел средней тяжести, удаление полипов до 2см/несколько небольших полипов и т.п.) | одна процедура | 30 000 |
32 | 3 категория - проведение сложных манипуляций (установка и удаление стентов при стенозах, ЭРХПГ, ЭПСТ, баллоные дилятации структур, удаление крупных или множественных полипов и т.п.) | одна процедура | 50 000 |
33 | 4 категория - проведение редких и сложных эндоскопических вмешательств (операции типа иссечения дивертикулов, миотомии, удаление подслизистых опухолей и т.п.) | одна процедура | 150 000 |
Эндоскопические исследования | |||
34 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | одно исследование | 7 500 |
35 | Видеоколоноскопия | одно исследование | 12 000 |
36 | Забор биопсии | одно исследование | 2 500 |
37 | Лигирование ВРВП (в стоимость включен лигатор) | одно исследование | 185 000 |
38 | Дыхательный тест | одно исследование | 4 000 |
39 | Тест система по уреазной активности биоптада | одно исследование | 3 100 |
40 | Бронхоскопия | одно исследование | 7 000 |
41 | Эндоскопическая мукозрезекция (на желудке) | одно исследование | 35 700 |
42 | Эндоскопическая мукозрезекция (толтой кишки) | одно исследование | 42 300 |
43 | Видеокапсульная эндоскопия (в стоимость включена капсула) | одно исследование | 315 000 |
Функциональные исследования | |||
44 | Вело эргометрическая проба | одна услуга | 7 000 |
45 | Тредмил тест | одна услуга | 8 000 |
46 | Доплер ЭХО- кардиография | одно исследование | 8 000 |
47 | Стресс ЭХО- кардиография | одно исследование | 15 000 |
48 | УЗГД одной области (БЦА и других конечностей) | одно исследование | 15 000 |
49 | Чрезпищеводная ЭХО- кардиография (с седацией) | одно исследование | 34 000 |
50 | УЗИ сердца | одно исследование | 8 500 |
51 | УЗИ органов брюшной полости | одно исследование | 5 000 |
52 | УЗИ почек | одно исследование | 4 000 |
53 | ЭКГ снятие и расшифровка | одно исследование | 2 500 |
54 | УЗИ щитовидной железы | одно исследование | 3 500 |
55 | УЗИ плевральной полости | одно исследование | 3 500 |
56 | Ультразвуковая диагностика органов малого таза (гинекология, в том числе беременных) |
одно исследование | 4 000 |
57 | Эластография печени | одно исследование | 6 500 |
58 | Суточное мониторирование ЭКГ по холтеру (12 канальный) | одно исследование | 16 000 |
Функционально-диагностические исследования | |||
59 | Суточный холтер АД | одно исследование | 5 500 |
60 | Суточный холтер ЭКГ | одно исследование | 10 000 |
61 | Суточный холтер АД и ЭКГ | одно исследование | 14 000 |
Радиоизотопное исследование | |||
62 | Перфузионная сцинтиграфия миокарда | одна услуга | 35 000 |
Рентген-исследования | |||
63 | R графия грудной клетки (обзорная) | одно исследование | 2 500 |
64 | R графия грудной клетки по флейшнеру | одно исследование | 2 500 |
65 | R графия шейного отдела позвоночника через открытый рот | одно исследование | 2 500 |
66 | R графия ключицы в прямой проекции | одно исследование | 2 500 |
67 | R графия плечевого сустава в прямой проекции | одно исследование | 2 500 |
68 | R графия плечевого сустава в 2-х проекциях | одно исследование | 3 500 |
69 | R графия черепа в 2-х проекциях | одно исследование | 3 500 |
70 | R графия придаточных пазух носа | одно исследование | 2 500 |
71 | R графия шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | одно исследование | 3 500 |
72 | R графия грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | одно исследование | 3 500 |
73 | R графия поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | одно исследование | 3 500 |
74 | R графия органов грудной клетки в 2-х проекциях | одно исследование | 3 500 |
75 | R графия копчика в 2-х проекциях | одно исследование | 3 500 |
76 | R графия одного тазобедренного сустава в прямой проекции | одно исследование | 2 500 |
77 | R графия локтевого сустава в 2-х проекциях | одно исследование | 3 500 |
78 | R графия лучезапястного сустава в 2-х проекциях | одно исследование | 3 500 |
79 | R графия одной кисти в 2-х проекциях | одно исследование | 3 500 |
80 | R графия обоих кистей в прямой проекции | одно исследование | 2 500 |
81 | R графия органов брюшной полости | одно исследование | 2 500 |
82 | R графия костей таза в прямой проекции | одно исследование | 2 500 |
83 | R графия коленных суставов в 2-х проекциях | одно исследование | 3 500 |
84 | R графия одного сустава в 2-х проекциях | одно исследование | 3 500 |
85 | R графия голеностопного сустава в 2-х проекциях | одно исследование | 3 500 |
86 | R графия обоих стоп в прямой проекции | одно исследование | 2 500 |
87 | R графия одной стопы в 2-х проекциях | одно исследование | 3 500 |
88 | R графия пяточных костей в 2-х проекциях | одно исследование | 3 500 |
89 | R графия турецкого седла | одно исследование | 2 500 |
90 | R графия пирамиды височных костей | одно исследование | 2 500 |
Мультиспиральная компьютерная томография | |||
91 | Компьютерная томография без контрастирования (первичное исследование) | одна услуга | 12 000 |
92 | Компьютерная томография без контрастирования (второе исследование) | одна услуга | 10 000 |
93 | Компьютерная томография без контрастирования (скидка для пенсионеров, инвалидов) | одна услуга | 10 000 |
94 | Компьютерная томография без контрастирования (скидка для пациентов х/р отделения) | одна услуга | 10 000 |
95 | Компьютерная томография с контрастирования | одна услуга | 35 000 |
96 | Компьютерная томография с контрастирования (скидка для пенсионеров, инвалидов ) | одна услуга | 30 000 |
97 | Компьютерная томография ШОП, ГОП, ПОП (с пленкой) | одна услуга | 8 000 |
98 | Компьютерная томография ШОП, ГОП, ПОП (без пленки) | одна услуга | 7 500 |
99 | Компьютерная томография с контрастным усилением (Визипак) | одна услуга | 39 000 |
100 | Компьютерная томография с контрастным усилением (Омнипак) | одна услуга | 39 000 |
101 | Компьютерная томография с контрастным усилением (Ультравист) | одна услуга | 39 000 |
Физиотерапевтические услуги | |||
102 | Консультация врача физиотерапевта | один прием | 6 000 |
103 | Групповые занятия в зале ЛФК 60 мин | одна услуга | 2 000 |
104 | Групповые занятия в зале ЛФК 30 мин | одна услуга | 1 000 |
105 | Индивидуальное анятие в зале ЛФК 30 мин | одна услуга | 2 000 |
106 | Индивидуальное анятие в зале ЛФК 60 мин | одна услуга | 4 000 |
107 | Беговая дорожка 60 мин | одна процедура | 2 000 |
108 | Велотренажер 60 мин | одна процедура | 2 000 |
109 | Гребной тренажер 60 мин | одна процедура | 2 000 |
110 | Степ тренажер 60 мин | одна процедура | 2 000 |
111 | Элиптический тренажер 60 мин | одна процедура | 2 000 |
112 | Беговая дорожка 30 мин | одна процедура | 1 000 |
113 | Велотренажер 30 мин | одна процедура | 1 000 |
114 | Гребной тренажер 30 мин | одна процедура | 1 000 |
115 | Степ тренажер 30 мин | одна процедура | 1 000 |
116 | Элиптический тренажер 30 мин | одна процедура | 1 000 |
117 | Электросон | одна процедура | 1 300 |
118 | Электросон электрофорез | одна процедура | 1 300 |
119 | Флюктуоризация | одна процедура | 1 300 |
120 | Транскраниальная электроанальгезия | одна процедура | 1 300 |
121 | УВЧ-терапия | одна процедура | 1 000 |
122 | Биоптрон терапия | одна процедура | 1 000 |
123 | Дарсонвализация токи | одна процедура | 1 000 |
124 | Ингаляции (хлорида натрия, щелочные) | одна процедура | 1 000 |
125 | Ингаляции (амбробене) | одна процедура | 1 000 |
126 | Ингаляции (эуфиллин) | одна процедура | 1 000 |
127 | Ингаляции (беродуала) | одна процедура | 1 200 |
128 | Ингаляции (соляно-глицериновым раствором) | одна процедура | 1 000 |
129 | Ингаляции (вентолина) | одна процедура | 1 000 |
130 | Ингаляция (пульмикорт 0,25 мл) | одна процедура | 1 300 |
131 | Ингаляция (пульмикорт 0,5 мл) | одна процедура | 1 500 |
132 | Тракционная терапия | услуга | 4 600 |
133 | Амплипульстерапия | одна процедура | 1 000 |
134 | Электрофорез | одна процедура | 1 500 |
135 | Гальванизация | одна процедура | 1 000 |
136 | УЗТ терапия | одна процедура | 1 000 |
137 | Электротерапия TENS | одна процедура | 2 000 |
138 | Электротерапия High voltage mod | одна процедура | 1 000 |
139 | ДМВ терапия (ромашка) | одна процедура | 1 000 |
140 | Лазерная терапия | одна процедура | 1 000 |
141 | Ультрафонорез | одна процедура | 1 500 |
142 | Диадинамотерапия | одна процедура | 1 000 |
143 | Транскраниальная электроанальгезия 1 | одна процедура | 1 800 |
144 | Интерференцтерапия | одна процедура | 1 000 |
145 | Электростимуляция | одна процедура | 2 000 |
146 | Магнитотерапия | одна процедура | 1 000 |
147 | Кинезотерапия | одна процедура | 2 000 |
148 | Общий массаж | одна процедура | 10 000 |
149 | Массаж спины | одна процедура | 3 500 |
150 | Массаж верхней конечности | одна процедура | 3 000 |
151 | Массаж нижних конечностей | одна процедура | 3 000 |
152 | Массаж шейно воротниковой зоны | одна процедура | 2 500 |
153 | Сегментарный массаж шейно - грудного отдела позвоночник | одна процедура | 1 500 |
154 | Массаж области грудной клетки | одна процедура | 1 500 |
155 | Массаж мышц передней брюшной стенки | одна процедура | 1 500 |
156 | Массаж пояснично-крестцовой области | одна процедура | 1 500 |
157 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | одна процедура | 1 500 |
158 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | одна процедура | 1 500 |
159 | Массаж грудного отдела позвоночника | одна процедура | 1 500 |
160 | Массаж головы | одна процедура | 1 000 |
161 | Массаж лучязапястного сустава и кисти | одна процедура | 1 000 |
162 | Массаж коленного сустава | одна процедура | 1 000 |
163 | Массаж стопы и голени | одна процедура | 1 000 |
164 | Массаж плечевого сустава | одна процедура | 1 000 |
165 | Массаж локтевого сустава | одна процедура | 1 000 |
Лабораторные услуги | |||
Общеклинические исследования | |||
166 | Определение кальпротектина кала | одно исследование | 7 500 |
167 | Забор крови | услуга | 600 |
168 | Определение фолиевой кислоты | одно исследование | 4 500 |
169 | Определение Витамина В12 | одно исследование | 4 000 |
170 | Исследование общего анализа крови | одно исследование | 1 800 |
171 | Исследование общего анализа мочи | одно исследование | 1 100 |
172 | Микрореакция | одно исследование | 1 000 |
173 | Панкреатическая эластаза в кале | одно исследование | 7 000 |
174 | Кластридиум в кале | одно исследование | 7 000 |
175 | Определение гемоглобина | одно исследование | 700 |
176 | Определение эритроцитов | одно исследование | 700 |
177 | Определение лейкоцитов | одно исследование | 700 |
178 | Определение гематокритного показателя | одно исследование | 700 |
179 | Подсчет тромбоцитов | одно исследование | 700 |
180 | Определение СОЭ | одно исследование | 650 |
181 | Подсчет лейкоцитарной формулы | одно исследование | 1 000 |
182 | Определение количества ретикулоцитов | одно исследование | 1 000 |
183 | Общий анализ мокроты | одно исследование | 1 500 |
184 | Исследование времени свертываемости | одно исследование | 800 |
185 | Исследование мочи на желчные пигменты | одно исследование | 600 |
186 | Анализ мочи по Зимницкому | одно исследование | 2 500 |
187 | Анализ мочи по Нечипоренко | одно исследование | 1 000 |
188 | Суточная протеинурия в моче | одно исследование | 1 000 |
189 | Исследование кала на яйца глист | одно исследование | 1 000 |
190 | Исследование кала на скрытую кровь | одно исследование | 2 000 |
191 | Исследование кала на копрологию | одно исследование | 3 500 |
192 | Анализ мазка «толстая капля» | одно исследование | 1 200 |
193 | Исследование выпотной жидкости, экссудатов и транссудатов | одно исследование | 2 000 |
194 | 25-ОН Витамин Д | одно исследование | 5 000 |
Биохимические исследования | |||
Биохимические исследования на автоматическом анализаторе | |||
195 | Определение альбумина | одно исследование | 1 000 |
196 | Определение лактат дегидрогиназы (ЛДГ) | одно исследование | 1 000 |
197 | Определение фосфора | одно исследование | 1 000 |
198 | Определение церулоплазмина | одно исследование | 2 500 |
199 | Определение глюкозы | одно исследование | 1 000 |
200 | Определение общего белка | одно исследование | 1 000 |
201 | Определение креатинина | одно исследование | 1 000 |
202 | Определение щелочной фосфатазы | одно исследование | 1 000 |
203 | Определение гаммы-глютаминтрансферазы | одно исследование | 1 000 |
204 | Определение аспартатаминотрансферазы | одно исследование | 1 000 |
205 | Определение аланинаминотрансферазы | одно исследование | 1 000 |
206 | Определение альфа-амилазы | одно исследование | 1 000 |
207 | Определение панкреатической амилазы | одно исследование | 1 000 |
208 | Определение креатинина киназы КФК | одно исследование | 1 200 |
209 | Определение креатинина-киназы МВ | одно исследование | 1 200 |
210 | Определение мочевой кислоты | одно исследование | 1 000 |
211 | Определение мочевины | одно исследование | 1 000 |
212 | Определение гликолизированного гемоглобина А1С | одно исследование | 3 500 |
213 | Определение сывороточного железа | одно исследование | 1 400 |
214 | Определение ОЖСС | одно исследование | 1 200 |
215 | Определение ферритина | одно исследование | 1 800 |
216 | Определение антистрептолизина-О | одно исследование | 1 800 |
217 | Определение ревматоидного фактора | одно исследование | 1 700 |
218 | Определение высокочувствительного (количественный) С- реактивный белок | одно исследование | 1 800 |
219 | Определение общего билирубина | одно исследование | 1 000 |
220 | Определение прямого билирубина | одно исследование | 1 000 |
221 | Определение общего холестерина | одно исследование | 1 000 |
222 | Определение триглицеридов | одно исследование | 1 000 |
223 | Определение холестерина высокой плотности | одно исследование | 1 400 |
224 | Определение холестерина низкой плотности | одно исследование | 1 600 |
225 | Определение миоглобина (количественное) | одно исследование | 4 500 |
226 | Определение магния | одно исследование | 1 000 |
227 | Определение общего кальция | одно исследование | 1 000 |
228 | Определение натрия, калия, кальция | одно исследование | 3 000 |
229 | Проба Реберга | одно исследование | 3 000 |
ИФА исследования | |||
230 | А-фетопротеин | одно исследование | 2 700 |
231 | Анти-ССР | одно исследование | 6 000 |
232 | IgE | одно исследование | 2 700 |
233 | ТТГ | одно исследование | 1 800 |
234 | Т3 | одно исследование | 2 300 |
235 | FT3 | одно исследование | 2 600 |
236 | Т4 | одно исследование | 2 300 |
237 | FT4 | одно исследование | 2 600 |
238 | Анти-ТПО | одно исследование | 2 800 |
239 | А-ТГ | одно исследование | 2 900 |
240 | Анти -ТТГ | одно исследование | 7 000 |
241 | Тропанин Т высокочувствительный | одно исследование | 7 500 |
242 | Инсулин | одно исследование | 2 900 |
243 | Кортизол (утро) | одно исследование | 2 100 |
244 | Кортизол (вечер) | одно исследование | 2 100 |
245 | С-пептид | одно исследование | 3 000 |
Маркеры | |||
246 | HBs Ag | одно исследование | 2 700 |
247 | Анти-HBs | одно исследование | 2 500 |
248 | Анти-Hbe гепатит "В" | одно исследование | 2 800 |
249 | HBEAg | одно исследование | 2 700 |
250 | Anti-Hbcor | одно исследование | 2 700 |
251 | Anti-HBC IgM | одно исследование | 3 000 |
252 | Anti-HСV гепатит"С" | одно исследование | 3 500 |
Серологические исследование | |||
253 | Определение антител к ВИЧ в сыворотке крови ИФА-методом | одно исследование | 3 500 |
Экспресс-лаборатория | |||
254 | Определение газов крови (рН, рСО2, рО2, электролитов (концентрация ионы кальция, натрия,калия, хлора) концентрация глюкозы) | одно исследование | 10 000 |
255 | Тропонин I (экспресс-анализ) | одно исследование | 7 000 |
256 | Определение глюкозы на глюкометре | одно исследование | 800 |
257 | Д-димер | одно исследование | 6 500 |
258 | Миоглобин | одно исследование | 4 500 |
259 | Определение натрия, калия, кальция | одно исследование | 2 500 |
260 | Определение группы крови и резус-фактора | одно исследование | 2 000 |
261 | Определение Pro BNP | одно исследование | 9 600 |
Коагуолологические исследования | |||
262 | Определение ПТИ | одно исследование | 1 000 |
263 | Определение АПТВ | одно исследование | 1 000 |
264 | Определение РФМК | одно исследование | 900 |
265 | Определение фибриногена | одно исследование | 1 000 |
266 | Определение тромботеста | одно исследование | 1 000 |
267 | Общая коагулограмма (протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ, РФМК, МНО) | одно исследование | 3 000 |
268 | Антитромбин III | одно исследование | 2 000 |
269 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) протромбинового комплекса | одно исследование | 1 000 |
Иммунологические исследования | |||
Иммуноферментные анализы | |||
270 | ANA (антинуклеарные антитела) | одно исследование | 7 000 |
271 | АМА (антимитохондриальные антитела) | одно исследование | 7 500 |
272 | ANCA (антитела к цитоплазме нейтрофилов) | одно исследование | 5 000 |
273 | Антитела к дц-ДНК | одно исследование | 5 000 |
274 | Антитела к оц-ДНК | одно исследование | 5 000 |
275 | Комплемент С3 | одно исследование | 3 000 |
276 | Комплемент С4 | одно исследование | 3 000 |
Молекулярно-генетическое исследование методом ПЦР (на анализаторе Rotor Gene-6000) | |||
277 | Вирус гепатита В (HBV) | одно исследование | 7 000 |
278 | Вирус гепатита В колич. (HBV guant) | одно исследование | 15 000 |
279 | Вирус гепатита С (HCV) | одно исследование | 7 000 |
280 | Вирус гепатита С колич. (HCVguant) | одно исследование | 21 000 |
281 | Генотипиров вирус гепатита С | одно исследование | 18 000 |
Аллергодиагностика | |||
282 | Кожные пробы с различными аллергенами (кроме лекарственных) | одна процедура | 1 400 |
283 | Кожные пробы с лекарственными препаратами (in vivo) | одна процедура | 2 500 |
284 | Rida screen (1 аллерген) | одна процедура | 1 500 |
285 | Аллергодиагностика (ALEX) | одна процедура | 145 000 |
286 | Годовое лечение АСИТ (аллергенспецифическая иммунотерапия) | одна процедура | 120 000 |
287 | Аллерготест (сенсибилизация к бытовым, пыльцевым и пищевым аллергенам) ППН | одно исследование | 1 800 |
288 | Определение аллергенов на анализаторе аллергенов методом ИФА (специфические аллергены) (каждый аллерген) | одно исследование | 2 300 |
Диагностика паразитарных заболеваний | |||
289 | Лямблии | одно исследование | 2 000 |
290 | Аскариды | одно исследование | 2 000 |
291 | Онисторхоз | одно исследование | 2 000 |
292 | Токсокароз | одно исследование | 2 000 |
293 | Трихенеллы | одно исследование | 2 000 |
294 | Эхинококк | одно исследование | 2 000 |
295 | Кандиты | одно исследование | 2 000 |
296 | Описторхоз | одно исследование | 2 000 |
297 | Аспергил | одно исследование | 2 000 |
298 | Определение антител к Helicobacter pylori | одно исследование | 2 000 |
Зоонозные инфекции | |||
299 | Листериоз | одно исследование | 2 000 |
300 | Иерсиниоз | одно исследование | 2 500 |
301 | Липтоспириоз | одно исследование | 2 200 |
Отоларингология | |||
302 | Анемизация слизистой полости носа | услуга | 3 000 |
303 | Передняя тампонада | услуга | 7 000 |
304 | Инсуфляция порошка в нос | услуга | 3 000 |
305 | Смазывание слизистой носа | услуга | 3 000 |
306 | Вливание масла в нос | услуга | 3 000 |
307 | Эндоскопия ушей | услуга | 5 000 |
308 | Промывание носа методом перемещения (по Пройцу) | услуга | 4 000 |
309 | Введение лекарственных препаратов в нос (по Пройцу) | услуга | 3 000 |
310 | ЛОР-эндоскопия носа | услуга | 4 000 |
311 | Удаление инородного тела из носа | услуга | 5 000 |
312 | Удаление инородного тела из горла | услуга | 5 000 |
313 | ЛОР эндоскопия гортани | услуга | 5 000 |
314 | Носоглоточный душ | услуга | 3 000 |
315 | Смазывание гортаноглотки | услуга | 3 000 |
316 | Турунда в 1 слуховой проход с лекарственным средством | услуга | 2 000 |
317 | Удаление серной пробки (1 сторона) | услуга | 4 000 |
318 | Удаление инородного тела из слухового прохода | услуга | 5 000 |
319 | Смазывание 1 слухового прохода лекарственными средствами | услуга | 3 000 |
320 | Туалет слухового прохода | услуга | 4 000 |
321 | Промывание аттика | услуга | 4 000 |
322 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственного средства (одно ухо) | услуга | 5 000 |
323 | Продувание слуховой трубы | услуга | 5 000 |
324 | ЛОР эндоскопия носоглотки | услуга | 4 000 |
325 | Обработка послеоперационной раны | услуга | 4 000 |
326 | Орошение слизистой ЛОР органов лекарственными средствами | услуга | 3 000 |
327 | Непрямая ларингоскопия | услуга | 4 000 |
328 | Взятие ларингомазка | услуга | 3 000 |
329 | Туалет ушей с удалением серной пробки с размачиванием (одно ухо) | услуга | 5 000 |
330 | Удаление инородного тела из слухового прохода с туалетом | услуга | 6 000 |
331 | Промывание по Пройцу+анемизация+инсуфляция (кукушка) | услуга | 5 000 |
332 | Задняя тампонада | услуга | 20 000 |
333 | ЛОР-эндоскопия (3 органа) | услуга | 15 000 |
334 | Взятие мазка из ротоглотки на бакпосев | услуга | 3 000 |
335 | Взятие мазка из носоглотки на бакпосев | услуга | 3 000 |
336 | Промывание лакун | услуга | 4 000 |
Прочие услуги | |||
337 | Спирография (с лекарственными средствами) | одна услуга | 4 000 |
338 | Спирография (с нагрузочными пробами) | одна услуга | 6 000 |
339 | Пикфлоуметрия (однократная) | одна услуга | 1 000 |
340 | Пикфлоуметрия (с пробой лекарственными средствами или нагрузкой) | одна услуга | 1 500 |
341 | Лечебная блокада | одна услуга | 3 000 |
342 | Катеризация центральных вен | одна услуга | 10 000 |
343 | Кардиверсия | одна услуга | 8 000 |
344 | Блокада периферических нервных сплетений | одна услуга | 1 700 |
345 | Биопсия щитовидной железы | одна услуга | 7 900 |
346 | Риноцитограмма | одна услуга | 1 500 |
Консультативный прием врачей | |||
347 | Прием ДМН / Профессора | один прием | 15 000 |
348 | Повторный прием ДМН / Профессора | один прием | 10 000 |
349 | Прием КМН, Ассоциированного профессора/ Доцента | один прием | 15 000 |
350 | Повторный прием КМН, Ассоциированного профессора/ Доцента | один прием | 10 000 |
351 | Прием КМН / Заведующего / Руководителя отделения | один прием | 12 000 |
352 | Повторный прием КМН / Заведующего / Руководителя отделения | один прием | 8 000 |
353 | Прием врача | один прием | 8 000 |
354 | Повторный прием врача | один прием | 6 000 |
355 | Консультативный прием Врача отделения эндоскопии и интервенционной гастроэнтерологии |
один прием | 5 000 |
356 | Консультативный прием Врача аритмолога (проверка кардиостимулятора) |
один прием | 5 000 |
357 | Прием врача аллерголога и врача отоларинголога | один прием | 6 000 |
358 | Повторный прием врача аллерголога и врача отоларинголога | один прием | 3 000 |
* повторный прием врача в течении месяца |